externe Objnr | SG160 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 14 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Wohn- und Geschäftshaus |
PLZ | 21745 |
Ort | Hemmoor |
Breitengrad | 53.68722 |
Längengrad | 9.16936 |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 281 m² |
Grundstücksgröße qm gesamt | 3.538 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 4 |
Anzahl Gewerbeeinheiten | 1 |
Gewerbefläche | 454 m² |
Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplätze | 81 Freiplätze |
Bauweise | Massiv |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Kaufpreis | 1.500.000 € |
Kaufpreis pro qm | 2.040,09 € |
Außen-Provision | 7,14 % inkl.Mw.St. |
Währung | € |
x fache (Ist) | 37,65 |
Nettorendite (Ist) | 3 % |
Jahresmiete (Ist) | 39.840 € |
externe Objnr | SG160 | Status | Aktiv |
Betreuer | 14 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Wohn- und Geschäftshaus | PLZ | 21745 |
Ort | Hemmoor | Breitengrad | 53.68722 |
Längengrad | 9.16936 | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 281 m² | Grundstücksgröße qm gesamt | 3.538 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 4 | Anzahl Gewerbeeinheiten | 1 |
Gewerbefläche | 454 m² | Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung | Stellplätze | 81 Freiplätze |
Bauweise | Massiv | Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Kaufpreis | 1.500.000 € | Kaufpreis pro qm | 2.040,09 € |
Außen-Provision | 7,14 % inkl.Mw.St. | Währung | € |
x fache (Ist) | 37,65 | Nettorendite (Ist) | 3 % |
Jahresmiete (Ist) | 39.840 € |
Energieausweis
Wesentlicher Energieträger: Öl
Aber vielleicht haben wir Ihre Traum-Immobilie morgen bereits im Portfolio!
Kommen sie auf uns zu:
Telefon: 040-80 80 74 743
E-Mail: immobilien@room-aid.com
Ihr Team von room aid IMMOBILIEN GmbH
immobilien@room-aid.com
Tel.: 040-80 80 74 743
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Hamburg