externe Objnr | TT373 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 14 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 23845 |
Ort | Borstel / Sülfeld |
Breitengrad | 53.81640 |
Längengrad | 10.20400 |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 136 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Stellplätze | 1 Carport 2 Freiplätze |
Balkon | Ja |
Küche | Einbauküche |
Terrasse | Ja |
Gäste WC | Ja |
Bauweise | Massiv |
Stellplatzart | Carport, Stellplatz im Freien |
Kaufpreis | 299.000 € |
Hausgeld | 450 € |
Kaufpreis pro qm | 2.198,53 € |
Außen-Provision | 3,57 % inkl.Mw.St. |
Währung | € |
externe Objnr | TT373 | Status | Aktiv |
Betreuer | 14 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 23845 |
Ort | Borstel / Sülfeld | Breitengrad | 53.81640 |
Längengrad | 10.20400 | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 136 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 2 |
Stellplätze | 1 Carport 2 Freiplätze |
Balkon | Ja |
Küche | Einbauküche | Terrasse | Ja |
Gäste WC | Ja | Bauweise | Massiv |
Stellplatzart | Carport, Stellplatz im Freien | Kaufpreis | 299.000 € |
Hausgeld | 450 € | Kaufpreis pro qm | 2.198,53 € |
Außen-Provision | 3,57 % inkl.Mw.St. | Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 09.03.2031
Endenergieverbrauch: 150.70 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1790
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
Aber vielleicht haben wir Ihre Traum-Immobilie morgen bereits im Portfolio!
Kommen sie auf uns zu:
Telefon: 040-80 80 74 743
E-Mail: immobilien@room-aid.com
Ihr Team von room aid IMMOBILIEN GmbH
immobilien@room-aid.com
Tel.: 040-80 80 74 743
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Hamburg