externe Objnr | TJ058 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 14 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 74523 |
Ort | Schwäbisch Hall / Hessental |
Breitengrad | 49.10489 |
Längengrad | 9.77923 |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 72 m² |
Grundstücksgröße qm gesamt | 1.417 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 6 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Balkon | Ja |
Küche | Einbauküche |
Bauweise | Massiv |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Kaufpreis | 135.000 € |
Hausgeld | 259 € |
Kaufpreis pro qm | 1.884,42 € |
Außen-Provision | 3,57 % inkl.MwSt. |
Währung | € |
externe Objnr | TJ058 | Status | Aktiv |
Betreuer | 14 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 74523 |
Ort | Schwäbisch Hall / Hessental | Breitengrad | 49.10489 |
Längengrad | 9.77923 | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 72 m² | Grundstücksgröße qm gesamt | 1.417 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 6 | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Balkon | Ja | Küche | Einbauküche |
Bauweise | Massiv | Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Kaufpreis | 135.000 € | Hausgeld | 259 € |
Kaufpreis pro qm | 1.884,42 € | Außen-Provision | 3,57 % inkl.MwSt. |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 15.10.2027
Endenergieverbrauch: 113.00 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: D
Aber vielleicht haben wir Ihre Traum-Immobilie morgen bereits im Portfolio!
Kommen sie auf uns zu:
Telefon: 040-80 80 74 743
E-Mail: immobilien@room-aid.com
Ihr Team von room aid IMMOBILIEN GmbH
immobilien@room-aid.com
Tel.: 040-80 80 74 743
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Hamburg