externe Objnr | CZ846 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 14 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
PLZ | 21368 |
Ort | Dahlenburg / Lemgrabe |
Breitengrad | 53.16900 |
Längengrad | 10.70621 |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 571 m² |
Gesamtfläche | 800 m² |
Grundstücksgröße qm gesamt | 9.029 m² |
Anzahl Zimmer | 11 |
Anzahl Badezimmer | 6 |
Anzahl Wohneinheiten | 5 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Stellplätze | 4 Freiplätze 2 Garagen |
Küche | offene Küche |
Bauweise | Massiv |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien, Garage |
Kaufpreis | 889.000 € |
Kaufpreis pro qm | 1.556,92 € |
Außen-Provision | 3,57 % inkl.MwSt. |
Währung | € |
externe Objnr | CZ846 | Status | Aktiv |
Betreuer | 14 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
PLZ | 21368 | Ort | Dahlenburg / Lemgrabe |
Breitengrad | 53.16900 | Längengrad | 10.70621 |
Land | Deutschland | Wohnfläche | 571 m² |
Gesamtfläche | 800 m² | Grundstücksgröße qm gesamt | 9.029 m² |
Anzahl Zimmer | 11 | Anzahl Badezimmer | 6 |
Anzahl Wohneinheiten | 5 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 2 |
Stellplätze | 4 Freiplätze 2 Garagen |
Küche | offene Küche |
Bauweise | Massiv | Stellplatzart | Stellplatz im Freien, Garage |
Kaufpreis | 889.000 € | Kaufpreis pro qm | 1.556,92 € |
Außen-Provision | 3,57 % inkl.MwSt. | Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 15.04.2034
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Aber vielleicht haben wir Ihre Traum-Immobilie morgen bereits im Portfolio!
Kommen sie auf uns zu:
Telefon: 040-80 80 74 743
E-Mail: immobilien@room-aid.com
Ihr Team von room aid IMMOBILIEN GmbH
immobilien@room-aid.com
Tel.: 040-80 80 74 743
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Hamburg