externe Objnr | HM840 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 14 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Bauernhaus |
PLZ | 29494 |
Ort | Trebel / Marleben |
Breitengrad | 53.01398 |
Längengrad | 11.30064 |
Land | Deutschland |
Grundstücksgröße qm gesamt | 2.396 m² |
Anzahl Zimmer | 8 |
Anzahl Schlafzimmer | 5 |
Anzahl Badezimmer | 4 |
Dachbodenfläche | 80 m² |
Wohnfläche Wfl. | 202 m² |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
Stellplätze | 2 Carports 2 Freiplätze |
Küche | Einbauküche |
Terrasse | Ja |
Gäste WC | Ja |
Bauweise | Massiv |
Stellplatzart | Carport, Stellplatz im Freien |
Kaufpreis | 1.290.000 € |
Außen-Provision | 3,57 % inkl.Mw.St. |
Währung | € |
externe Objnr | HM840 | Status | Aktiv |
Betreuer | 14 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Bauernhaus | PLZ | 29494 |
Ort | Trebel / Marleben | Breitengrad | 53.01398 |
Längengrad | 11.30064 | Land | Deutschland |
Grundstücksgröße qm gesamt | 2.396 m² | Anzahl Zimmer | 8 |
Anzahl Schlafzimmer | 5 | Anzahl Badezimmer | 4 |
Dachbodenfläche | 80 m² | Wohnfläche Wfl. | 202 m² |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
Stellplätze | 2 Carports 2 Freiplätze |
Küche | Einbauküche |
Terrasse | Ja | Gäste WC | Ja |
Bauweise | Massiv | Stellplatzart | Carport, Stellplatz im Freien |
Kaufpreis | 1.290.000 € | Außen-Provision | 3,57 % inkl.Mw.St. |
Währung | € |
Energieausweis
Wesentlicher Energieträger: Gas
Aber vielleicht haben wir Ihre Traum-Immobilie morgen bereits im Portfolio!
Kommen sie auf uns zu:
Telefon: 040-80 80 74 743
E-Mail: immobilien@room-aid.com
Ihr Team von room aid IMMOBILIEN GmbH
immobilien@room-aid.com
Tel.: 040-80 80 74 743
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Hamburg